|
Magyar Férfi Műfüves Bajnokság 2023-24
NB1: Férfi
2023. szeptember 24., vasárnap - 2024. június |
| Hely | Csapat | Megjegyzés |
|---|---|---|
| 1. | 1 büntetőpont levonva | |
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. |
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G- | Gk | P | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 6 | 3 | 0 | 41 | - | 7 | 34 | 20 | 1 büntetőpont levonva | |
| 2. | 9 | 5 | 3 | 1 | 48 | - | 7 | 41 | 18 | ||
| 3. | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | - | 29 | -12 | 12 | ||
| 4. | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | - | 64 | -63 | 0 |
| Díj | Játékos |
|---|---|
| Legjobb játékos: | Galba Milán (38), Soroksári HC |
| Legjobb kapus: | Wirth Márton (19), SZLG DSE |
| Gólkirály: | Szóga Zsigmond (23), Építők HC: 22 gól |
= 1 gól,
= 1 gól,
= 1 gól|
|
Építők HC |
| Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 2. | 2023. 09. 24. 12:15 | Építők HC - SZLG DSE | 2 - 0 (1 - 0) |
| 3. | 2023. 10. 01. 10:30 | Grassalkovich-PHC - Építők HC | 2 - 7 (0 - 3) |
| 6. | 2023. 10. 08. 12:15 | Építők HC - Soroksári HC | 1 - 1 (0 - 1) |
| 7. | 2024. 04. 21. 12:15 | Soroksári HC - Építők HC | 0 - 0 (0 - 0) |
| 8. | 2024. 04. 28. 10:30 | Grassalkovich-PHC - Építők HC | 1 - 4 (0 - 2) |
| 9. | 2024. 04. 07. 12:15 | SZLG DSE - Építők HC | 0 - 8 (0 - 4) |
| 13. | 2024. 05. 12. 10:30 | Építők HC - Soroksári HC | 2 - 2 (1 - 0) |
| 14. | 2024. 04. 14. 12:15 | Építők HC - Grassalkovich-PHC | 4 - 1 (1 - 0) |
| 15. | 2024. 04. 27. 12:15 | Építők HC - SZLG DSE | 13 - 0 (6 - 0) |
| 20. | 2024. 06. 02. 10:30 | Építők HC - SZLG DSE | 17 - 0 (10 - 0) |
| 22. | 2024. 06. 08. 15:20 | Soroksári HC - Építők HC | 0 - 2 (0 - 0) |
| Játékos |
|
|
|
|
|
|
|
Mérkőzések |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HENDE Csaba (41) | 1 | |||||||
| VULETA Gergő (20) | 1 | 6 | ||||||
| WESSELÉNYI Farkas (2) | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| CZIRJÁK László (5) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||
| BUDAI Csanád (3) | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| BITAY Zsolt (4) | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
| LÖSCHNIG Tamás (6) | 2 | 10 | ||||||
| PAPP Gergely (17) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||
| WESSELÉNYI Miksa (18) | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
| KOVÁCS Norbert (8) | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | ||
| BOSCH Samuel (13) | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | |||
| BAJADA Keith (14) | 8 | 3 | 11 | 11 | 2 | 7 | ||
| RAMAY Hamza (21) | ||||||||
| GARRITSEN Lennart (25) | 4 | |||||||
| HERBERTH Csaba (30) | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| SZÓGA Zsigmond (23) | 17 | 2 | 3 | 22 | 22 | 1 | 10 | |
| KOVÁCS János (1) | 2 | |||||||
| WESSELÉNYI Márton (11) | 2 | 7 | ||||||
| DE GIOVANNI Zak (28) | 6 | |||||||
| PETŐVÁRI Balázs (31) | 8 | |||||||
| SPITZ Maximilian (24) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| LEHR Leonardo Henri (26) | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
| FORGÁCS Milán (29) | ||||||||
| HORVÁTH Attila (10) | 1 | 1 |
| Név | Beosztás |
|---|---|
| Balázs Lajos | Csapatvezető |
| Löschnig Tamás | Csapatvezető helyettes |
| Markiewicz Dáriusz | Edző |
| Markiewicz Veronika | Segédedző |
|
|
Soroksári HC |
| Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 1. | 2023. 09. 24. 10:30 | Soroksári HC - Grassalkovich-PHC | 7 - 1 (6 - 0) |
| 4. | 2023. 10. 01. 12:15 | SZLG DSE - Soroksári HC | 0 - 11 (0 - 5) |
| 6. | 2023. 10. 08. 12:15 | Építők HC - Soroksári HC | 1 - 1 (0 - 1) |
| 7. | 2024. 04. 21. 12:15 | Soroksári HC - Építők HC | 0 - 0 (0 - 0) |
| 10. | 2024. 04. 07. 10:30 | Grassalkovich-PHC - Soroksári HC | 0 - 6 (0 - 3) |
| 11. | 2024. 04. 28. 12:15 | SZLG DSE - Soroksári HC | 0 - 10 (0 - 4) |
| 13. | 2024. 05. 12. 10:30 | Építők HC - Soroksári HC | 2 - 2 (1 - 0) |
| 16. | 2024. 04. 27. 10:30 | Soroksári HC - Grassalkovich-PHC | 0 - 3 (0 - 3) |
| 17. | 2024. 04. 14. 10:30 | Soroksári HC - SZLG DSE | 11 - 0 (7 - 0) |
| 19. | 2024. 06. 02. 12:15 | Soroksári HC - Grassalkovich-PHC | 9 - 1 (3 - 0) |
| 22. | 2024. 06. 08. 15:20 | Soroksári HC - Építők HC | 0 - 2 (0 - 0) |
| Játékos |
|
|
|
|
|
|
Mérkőzések |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERENCZI Zsolt (1) | 8 | ||||||
| SZUCHY Ádám (4) | 12 | 1 | 13 | 13 | 2 | 7 | |
| FICZERE Zsombor (7) | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 8 |
| SUBA Tamás (8) | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
| SZIGETI Bence (11) | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| LÉBER Sebastian (14) | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 9 |
| HORTOBÁGYI András (18) | 4 | 1 | 5 | 5 | 9 | ||
| UJVÁRI Viktor (27) | 5 | 4 | 9 | 9 | 3 | 7 | |
| SZUCHY Balázs (12) | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
| GALBA Milán (38) | 4 | 4 | 4 | 8 | |||
| CSŐGÖR Martin (15) | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| CSŐGÖR Alexián (45) | 1 | ||||||
| OLASZ Balázs (10) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| PALOTAI Bálint (24) | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||
| LOSONCI Ádám (20) | |||||||
| BESZEDA Gergő (22) | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| FARKAS Imre (23) | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||
| PÁDÁR Csaba (36) | 4 |
| Név | Beosztás |
|---|---|
| Tápai Tibor | Csapatvezető |
| Losonci Zoltán | Csapatvezető helyettes |
| Álló Marcell | Edző |
| Losonci György | Segédedző |
|
|
Grassalkovich-PHC |
| Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 1. | 2023. 09. 24. 10:30 | Soroksári HC - Grassalkovich-PHC | 7 - 1 (6 - 0) |
| 3. | 2023. 10. 01. 10:30 | Grassalkovich-PHC - Építők HC | 2 - 7 (0 - 3) |
| 5. | 2023. 10. 08. 10:30 | Grassalkovich-PHC - SZLG DSE | 2 - 1 (0 - 0) |
| 8. | 2024. 04. 28. 10:30 | Grassalkovich-PHC - Építők HC | 1 - 4 (0 - 2) |
| 10. | 2024. 04. 07. 10:30 | Grassalkovich-PHC - Soroksári HC | 0 - 6 (0 - 3) |
| 12. | 2024. 04. 21. 10:30 | SZLG DSE - Grassalkovich-PHC | 0 - 4 (0 - 3) |
| 14. | 2024. 04. 14. 12:15 | Építők HC - Grassalkovich-PHC | 4 - 1 (1 - 0) |
| 16. | 2024. 04. 27. 10:30 | Soroksári HC - Grassalkovich-PHC | 0 - 3 (0 - 3) |
| 18. | 2024. 05. 12. 12:15 | Grassalkovich-PHC - SZLG DSE | 3 - 0 (2 - 0) |
| 19. | 2024. 06. 02. 12:15 | Soroksári HC - Grassalkovich-PHC | 9 - 1 (3 - 0) |
| 21. | 2024. 06. 08. 13:20 | Grassalkovich-PHC - SZLG DSE | 4 - 0 (2 - 0) |
| Játékos |
|
|
|
|
|
|
|
Mérkőzések |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEREKES Roland (4) | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 9 | ||
| CZIFRA Viktor (7) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | ||
| GUNST Dávid (13) | 2 | 5 | ||||||
| ZSOLNAI Barnabás (22) | ||||||||
| MORVAI Zalán (43) | 7 | |||||||
| TÁPAI Tibor (11) | 4 | |||||||
| KOSÁRSZKY Norbert (3) | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | |||
| LANGER Bálint (6) | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
| LOSONCI Zoltán (9) | 1 | 1 | 3 | |||||
| TÁPAI Márk (2) | ||||||||
| SZILÁGYI Máté (5) | 2 | |||||||
| SZUSZKY Gergő (17) | 2 | 7 | ||||||
| ZSOLDOS András (32) | 5 | 5 | 5 | 8 | ||||
| SZUSZKY Tamás (14) | 6 | |||||||
| CSERVÁK Bence (21) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| ZSOLDOS Gábor (35) | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
| KOCSIS Levente (99) | 1 | 9 | ||||||
| PRÉTOR Olivér (33) | ||||||||
| KISS Tamás (34) | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| PRÉTOR Borsa (23) | 1 | |||||||
| CSIKI Noel (69) | 1 |
| Név | Beosztás |
|---|---|
| Álló Marcell | Csapatvezető |
| Kerekes János | Csapatvezető helyettes |
| Losonci György | Edző |
| Suba Tamás | Segédedző |
|
|
SZLG DSE |
| Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 2. | 2023. 09. 24. 12:15 | Építők HC - SZLG DSE | 2 - 0 (1 - 0) |
| 4. | 2023. 10. 01. 12:15 | SZLG DSE - Soroksári HC | 0 - 11 (0 - 5) |
| 5. | 2023. 10. 08. 10:30 | Grassalkovich-PHC - SZLG DSE | 2 - 1 (0 - 0) |
| 9. | 2024. 04. 07. 12:15 | SZLG DSE - Építők HC | 0 - 8 (0 - 4) |
| 11. | 2024. 04. 28. 12:15 | SZLG DSE - Soroksári HC | 0 - 10 (0 - 4) |
| 12. | 2024. 04. 21. 10:30 | SZLG DSE - Grassalkovich-PHC | 0 - 4 (0 - 3) |
| 15. | 2024. 04. 27. 12:15 | Építők HC - SZLG DSE | 13 - 0 (6 - 0) |
| 17. | 2024. 04. 14. 10:30 | Soroksári HC - SZLG DSE | 11 - 0 (7 - 0) |
| 18. | 2024. 05. 12. 12:15 | Grassalkovich-PHC - SZLG DSE | 3 - 0 (2 - 0) |
| 20. | 2024. 06. 02. 10:30 | Építők HC - SZLG DSE | 17 - 0 (10 - 0) |
| 21. | 2024. 06. 08. 13:20 | Grassalkovich-PHC - SZLG DSE | 4 - 0 (2 - 0) |
| Játékos |
|
|
|
|
Mérkőzések |
|---|---|---|---|---|---|
| BALOGH Tamás (2) | 10 | ||||
| BALOGH András (12) | 5 | ||||
| CHU Duy Anh (13) | 2 | 8 | |||
| PINTÉR Gergely (16) | 10 | ||||
| SZŰCS Ádám (17) | 1 | 10 | |||
| PAPUCSEK Péter (21) | 6 | ||||
| BÁNTÓ Dániel (23) | |||||
| SZENDREI Áron (24) | 10 | ||||
| KIS Hunor (25) | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| RÉDEI János (9) | 10 | ||||
| PINTÉR Lajos (31) | 4 | ||||
| GARABICS Dániel (33) | 10 | ||||
| POCSAI Nándor (37) | 4 | ||||
| WIRTH Márton (19) | 7 | ||||
| KOVÁCS Bence (26) | 7 | ||||
| KANYÓ Krisztián (4) | 1 | ||||
| BOTKA Levente (11) | |||||
| GÉGÉNY Krisztián (8) | 6 | ||||
| KOMJÁTHI Dávid (5) | 2 | ||||
| KONGANDA Somanna (14) | 1 | ||||
| SZENDREI Péter (6) | 1 |
| Név | Beosztás |
|---|---|
| Szendrei Péter | Csapatvezető |
| Balogh Tamás | Csapatvezető helyettes |
| Markus Martens | Edző |