|
Magyar Férfi Műfüves Bajnokság 2022-23
NB1: Férfi
2022. szeptember 17., szombat - 2023. június 10., szombat |
| Hely | Csapat | Megjegyzés |
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. |
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G- | Gk | P | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 7 | 1 | 1 | 42 | - | 8 | 34 | 22 | ||
| 2. | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | - | 4 | 26 | 22 | ||
| 3. | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | - | 31 | -20 | 6 | ||
| 4. | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | - | 42 | -40 | 3 |
| Díj | Játékos |
|---|---|
| Legjobb játékos: | Balogh Tamás (2), SZLG DSE |
| Legjobb kapus: | Petővári Balázs (31), Építők HC |
| Gólkirály: | Szóga Zsigmond (23), Építők HC: 14 gól |
= 1 gól,
= 1 gól,
= 1 gól|
|
Építők HC |
| Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 2. | 2022. 10. 29. 10:30 | Építők HC - SZLG DSE | 5 - 0 (2 - 0) |
| 3. | 2022. 09. 24. 12:30 | Grassalkovich SPOHC - Építők HC | 0 - 4 (0 - 2) |
| 6. | 2022. 10. 01. 12:15 | Építők HC - Soroksári HC | 0 - 1 (0 - 1) |
| 8. | 2022. 10. 08. 14:15 | SZLG DSE - Építők HC | 0 - 4 (0 - 2) |
| 9. | 2023. 06. 03. 17:50 | Építők HC - Grassalkovich SPOHC | 5 - 2 (5 - 0) |
| 12. | 2023. 06. 10. 15:20 | Építők HC - Soroksári HC | 4 - 5 (1 - 2) (3 - 1 PS) |
| 13. | 2023. 04. 22. 12:15 | SZLG DSE - Építők HC | 0 - 3 (0 - 3) |
| 15. | 2023. 04. 30. 10:30 | Soroksári HC - Építők HC | 1 - 1 (1 - 1) |
| 16. | 2023. 05. 20. 12:15 | Építők HC - Soroksári HC | 3 - 0 (1 - 0) |
| 21. | 2023. 05. 13. 10:30 | Grassalkovich SPOHC - Építők HC | 2 - 5 (0 - 3) |
| 22. | 2023. 04. 01. 10:30 | Építők HC - Grassalkovich SPOHC | 5 - 0 (0 - 0) |
| Játékos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mérkőzések |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOVÁCS János (1) | 2 | |||||||||
| BUDAI Csanád (3) | ||||||||||
| CZIRJÁK László (5) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| LÖSCHNIG Tamás (6) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||
| LÉNÁRD Máté (7) | 1 | 6 | ||||||||
| KOVÁCS Norbert (8) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
| WESSELÉNYI Márton (11) | 1 | 1 | 6 | |||||||
| KOZÁRI Benedek (15) | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | |||||
| FORGÁCS Milán (19) | 1 | |||||||||
| PAPP Gergely (17) | 1 | 7 | ||||||||
| RAMAY Hamza (21) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| MARKIEWICZ Dariusz (24) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| SZÓGA Zsigmond (23) | 12 | 2 | 1 | 14 | 14 | 2 | 2 | 7 | ||
| PETŐVÁRI Balázs (31) | 6 | |||||||||
| WESSELÉNYI Farkas (2) | 1 | 7 | ||||||||
| DELI Dániel (16) | ||||||||||
| WESSELÉNYI Miksa (18) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| BITAY Zsolt (4) | 4 | |||||||||
| BOSCH Samuel (13) | 1 | 7 | ||||||||
| BAJADA Keith (22) | 6 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 6 | |||
| VULETA Gergő (20) | 1 | 2 |
| Név | Beosztás |
|---|---|
| Balázs Lajos | Csapatvezető |
| Löschnig tamás | Csapatvezető helyettes |
| Markiewicz Dáriusz | Edző |
| Markiewicz Veronika | Segédedző |
|
|
Soroksári HC |
| Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 1. | 2022. 09. 17. 12:30 | Soroksári HC - Grassalkovich SPOHC | 5 - 1 (1 - 0) |
| 4. | 2022. 09. 24. 14:15 | SZLG DSE - Soroksári HC | 0 - 6 (0 - 3) |
| 6. | 2022. 10. 01. 12:15 | Építők HC - Soroksári HC | 0 - 1 (0 - 1) |
| 7. | 2022. 10. 08. 12:30 | Soroksári HC - Grassalkovich SPOHC | 5 - 0 (2 - 0) |
| 10. | 2023. 06. 03. 15:50 | Soroksári HC - SZLG DSE | 6 - 0 (0 - 0) |
| 12. | 2023. 06. 10. 15:20 | Építők HC - Soroksári HC | 4 - 5 (1 - 2) (3 - 1 PS) |
| 14. | 2023. 04. 22. 10:30 | Grassalkovich SPOHC - Soroksári HC | 3 - 5 (0 - 5) |
| 15. | 2023. 04. 30. 10:30 | Soroksári HC - Építők HC | 1 - 1 (1 - 1) |
| 16. | 2023. 05. 20. 12:15 | Építők HC - Soroksári HC | 3 - 0 (1 - 0) |
| 19. | 2023. 04. 01. 12:15 | Soroksári HC - SZLG DSE | 5 - 0 (2 - 0) |
| 20. | 2023. 05. 13. 12:15 | SZLG DSE - Soroksári HC | 0 - 14 (0 - 7) |
| Játékos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mérkőzések |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÁPAI Márk (2) | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| FERENCZI Zsolt (1) | 6 | |||||||||
| SZUCHY Ádám (4) | 8 | 8 | 8 | 3 | ||||||
| FICZERE Zsombor (7) | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 13 | 2 | 1 | 6 | |
| SUBA Tamás (8) | 1 | 6 | ||||||||
| SZIGETI Bence (11) | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||
| SZUCHY Balázs (12) | 3 | |||||||||
| LÉBER Sebastian (14) | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | ||
| HORTOBÁGYI András (18) | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | |||||
| UJVÁRI Viktor (27) | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
| ZSOLDOS András (32) | 6 | 1 | 7 | 7 | 5 | |||||
| PÁDÁR Csaba (36) | 6 | |||||||||
| OLASZ Balázs (10) | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| BESZEDA Gergő (22) | 4 | |||||||||
| PALOTAI Bálint (24) | 2 | |||||||||
| LOSONCI Ádám (13) | 1 | 1 | ||||||||
| KATANCIC Denisz (15) | 1 | 1 | ||||||||
| FARKAS Imre (23) | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Név | Beosztás |
|---|---|
| Tápai Tibor | Csapatvezető |
| Álló Marcell | Edző |
|
|
SZLG DSE |
| Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 2. | 2022. 10. 29. 10:30 | Építők HC - SZLG DSE | 5 - 0 (2 - 0) |
| 4. | 2022. 09. 24. 14:15 | SZLG DSE - Soroksári HC | 0 - 6 (0 - 3) |
| 5. | 2022. 10. 01. 10:30 | Grassalkovich SPOHC - SZLG DSE | 2 - 0 (1 - 0) |
| 8. | 2022. 10. 08. 14:15 | SZLG DSE - Építők HC | 0 - 4 (0 - 2) |
| 10. | 2023. 06. 03. 15:50 | Soroksári HC - SZLG DSE | 6 - 0 (0 - 0) |
| 11. | 2023. 06. 10. 13:20 | Grassalkovich SPOHC - SZLG DSE | 1 - 2 (0 - 1) (2 - 2 PS) |
| 13. | 2023. 04. 22. 12:15 | SZLG DSE - Építők HC | 0 - 3 (0 - 3) |
| 17. | 2023. 04. 15. 10:30 | SZLG DSE - Grassalkovich SPOHC | 0 - 2 (0 - 0) |
| 18. | 2023. 05. 20. 10:30 | Grassalkovich SPOHC - SZLG DSE | 1 - 2 (1 - 0) |
| 19. | 2023. 04. 01. 12:15 | Soroksári HC - SZLG DSE | 5 - 0 (2 - 0) |
| 20. | 2023. 05. 13. 12:15 | SZLG DSE - Soroksári HC | 0 - 14 (0 - 7) |
| Játékos |
|
|
|
|
|
|
|
|
Mérkőzések |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALOGH Tamás (2) | 1 | 6 | |||||||
| KOMJÁTHI Dávid (5) | 1 | ||||||||
| RÉDEI János (9) | |||||||||
| SZABÓ György (10) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||
| BALOGH András (12) | 1 | 4 | |||||||
| CHU Duy Anh (13) | 1 | ||||||||
| PINTÉR Gergely (16) | 5 | ||||||||
| PAPUCSEK Péter (21) | 1 | 5 | |||||||
| SZENDREI Áron (24) | 1 | 4 | |||||||
| PINTÉR Lajos (31) | 5 | ||||||||
| GARABICS Dániel (33) | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| BOTKA Levente (11) | |||||||||
| DUDÁS Előd (22) | 3 | ||||||||
| BÁNTÓ Dániel (23) | 1 | ||||||||
| KIS Hunor (25) | 1 | 5 | |||||||
| ZSOLNAI Barnabás (32) | |||||||||
| SZENDREI Péter (6) | |||||||||
| KANYÓ Krisztián (4) | 2 | ||||||||
| SZŰCS Ádám (17) | 1 | 1 | 6 | ||||||
| KOVÁCS Bence (26) | 4 | ||||||||
| CZINEGE Ákos (39) | |||||||||
| FEKETE Marcell (1) | 1 | ||||||||
| SOMANNA Konganda (8) | 1 |
| Név | Beosztás |
|---|---|
| Szendrei Péter | Csapatvezető |
| Balogh Tamás | Csapatvezető helyettes |
| Szendrei Péter | Edző |
| Balogh András | Segédedző |
|
|
Grassalkovich SPOHC |
| Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 1. | 2022. 09. 17. 12:30 | Soroksári HC - Grassalkovich SPOHC | 5 - 1 (1 - 0) |
| 3. | 2022. 09. 24. 12:30 | Grassalkovich SPOHC - Építők HC | 0 - 4 (0 - 2) |
| 5. | 2022. 10. 01. 10:30 | Grassalkovich SPOHC - SZLG DSE | 2 - 0 (1 - 0) |
| 7. | 2022. 10. 08. 12:30 | Soroksári HC - Grassalkovich SPOHC | 5 - 0 (2 - 0) |
| 9. | 2023. 06. 03. 17:50 | Építők HC - Grassalkovich SPOHC | 5 - 2 (5 - 0) |
| 11. | 2023. 06. 10. 13:20 | Grassalkovich SPOHC - SZLG DSE | 1 - 2 (0 - 1) (2 - 2 PS) |
| 14. | 2023. 04. 22. 10:30 | Grassalkovich SPOHC - Soroksári HC | 3 - 5 (0 - 5) |
| 17. | 2023. 04. 15. 10:30 | SZLG DSE - Grassalkovich SPOHC | 0 - 2 (0 - 0) |
| 18. | 2023. 05. 20. 10:30 | Grassalkovich SPOHC - SZLG DSE | 1 - 2 (1 - 0) |
| 21. | 2023. 05. 13. 10:30 | Grassalkovich SPOHC - Építők HC | 2 - 5 (0 - 3) |
| 22. | 2023. 04. 01. 10:30 | Építők HC - Grassalkovich SPOHC | 5 - 0 (0 - 0) |
| Játékos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mérkőzések |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÁPAI Tibor (1) | 5 | |||||||||
| KOSÁRSZKY Norbert (3) | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| KEREKES Roland (4) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| LANGER Bálint (6) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| LOSONCI Zoltán (9) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
| CZIFRA Viktor (10) | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
| GUNST Dávid (13) | 2 | 5 | ||||||||
| KISS Tamás (34) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| ZSOLDOS Gábor (35) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| GALBA Milán (38) | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| MORVAI Zalán (43) | 1 | |||||||||
| CSŐGÖR Alexián (45) | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| KOCSIS Levente (91) | 1 | 6 | ||||||||
| ILKEI Gábor (191) | 2 | |||||||||
| TÁRNOKI Áron (19) | ||||||||||
| CSERVÁK Bence (21) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| NAGY Péter (22) | 6 | |||||||||
| CSŐGÖR Martin (15) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Név | Beosztás |
|---|---|
| Tápai Tibor | Csapatvezető |
| Álló Marcell | Edző |