|
Magyar Bajnokság 2021-2022
NB1: Férfi
2021. december 19., vasárnap - 2022. február 6., vasárnap |
| Hely | Csapat | Megjegyzés |
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. |
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G- | Gk | P | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 7 | 1 | 0 | 70 | - | 16 | 54 | 22 | ||
| 2. | 8 | 6 | 1 | 1 | 56 | - | 21 | 35 | 19 | ||
| 3. | 8 | 4 | 0 | 4 | 40 | - | 52 | -12 | 12 | ||
| 4. | 8 | 2 | 0 | 6 | 33 | - | 48 | -15 | 6 | ||
| 5. | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | - | 71 | -62 | 0 |
| Díj | Játékos |
|---|---|
| Legjobb játékos: | Hortobágyi András (18), Soroksári HC |
| Legjobb kapus: | Morvai Zalán (43), Grassalkovich SHC |
| Gólkirály: | Botka Levente (11), SZLG DSE: 24 gól |
= 1 gól,
= 1 gól,
= 1 gól|
|
Építők HC |
| Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 2. | 2021. 12. 19. 12:45 | Építők HC - SZLG DSE | 5 - 3 (3 - 2) |
| 5. | 2021. 12. 19. 16:30 | Piros-Fehér HC - Építők HC | 1 - 12 (0 - 3) |
| 7. | 2022. 01. 09. 12:45 | Soroksári HC - Építők HC | 5 - 2 (1 - 1) |
| 10. | 2022. 01. 09. 16:30 | Építők HC - Grassalkovich SHC | 12 - 2 (4 - 0) |
| 12. | 2022. 01. 16. 12:45 | Építők HC - Piros-Fehér HC | 5 - 0 (5 - 0) |
| 15. | 2022. 01. 16. 16:30 | SZLG DSE - Építők HC | 2 - 11 (2 - 5) |
| 16. | 2022. 01. 23. 09:00 | Építők HC - Soroksári HC | 4 - 4 (1 - 3) |
| 19. | 2022. 01. 23. 14:00 | Grassalkovich SHC - Építők HC | 4 - 5 (1 - 3) |
| 22. | 2022. 02. 06. 11:15 | Építők HC - SZLG DSE | 6 - 2 (1 - 1) |
| 24. | 2022. 02. 06. 15:15 | Soroksári HC - Építők HC | 2 - 5 (0 - 2) |
| Játékos |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOVÁCS János (1) | 1 | ||||||
| WESSELÉNYI Farkas (2) | |||||||
| BUDAI Csanád (3) | |||||||
| LÖSCHNIG Tamás (6) | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||
| LÉNÁRD Máté (7) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| KOVÁCS Norbert (8) | 11 | 2 | 13 | 13 | 1 | ||
| WESSELÉNYI Márton (11) | 3 | 9 | 2 | 14 | 14 | 1 | 1 |
| KOZÁRI Benedek (15) | 6 | 7 | 13 | 13 | |||
| PAPP Gergely (17) | 2 | ||||||
| SZÓGA Zsigmond (23) | 11 | 2 | 13 | 13 | |||
| WESSELÉNYI Miksa (18) | 5 | 5 | 5 | ||||
| VULETA Gergely (20) | |||||||
| DELI Dániel (16) |
| Név | Beosztás |
|---|---|
| Balázs Lajos | Csapatvezető |
| Löschnig Tamás | Csapatvezető helyettes |
| Markiewicz Dariusz | Edző |
| Lénárd - Máté Körös Gábor | Segédedző |
|
|
Soroksári HC |
| Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 1. | 2021. 12. 19. 10:15 | Soroksári HC - Grassalkovich SHC | 11 - 2 (5 - 1) |
| 4. | 2021. 12. 19. 15:15 | SZLG DSE - Soroksári HC | 2 - 11 (1 - 5) |
| 7. | 2022. 01. 09. 12:45 | Soroksári HC - Építők HC | 5 - 2 (1 - 1) |
| 9. | 2022. 01. 09. 15:15 | Piros-Fehér HC - Soroksári HC | 2 - 10 (2 - 4) |
| 11. | 2022. 01. 16. 10:15 | Grassalkovich SHC - Soroksári HC | 1 - 7 (0 - 7) |
| 13. | 2022. 01. 16. 14:00 | Soroksári HC - SZLG DSE | 10 - 2 (6 - 0) |
| 16. | 2022. 01. 23. 09:00 | Építők HC - Soroksári HC | 4 - 4 (1 - 3) |
| 18. | 2022. 01. 23. 12:45 | Soroksári HC - Piros-Fehér HC | 12 - 1 (7 - 0) |
| 21. | 2022. 02. 06. 10:00 | Soroksári HC - Grassalkovich SHC | 8 - 1 (3 - 0) |
| 24. | 2022. 02. 06. 15:15 | Soroksári HC - Építők HC | 2 - 5 (0 - 2) |
| Játékos |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETŐVÁRI Balázs (31) | |||||||
| UJVÁRI Viktor (27) | 1 | ||||||
| FARKAS Imre (23) | 13 | 7 | 20 | 20 | |||
| BESZEDA Gergő (22) | 1 | 1 | 1 | ||||
| HORTOBÁGYI András (18) | 14 | 14 | 14 | ||||
| SZIGETI Bence (11) | 4 | 1 | 5 | 5 | |||
| OLASZ Balázs (10) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| SUBA Tamás (8) | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||
| FICZERE Zsombor (7) | 11 | 11 | 11 | ||||
| TÁPAI Márk (2) | 7 | 2 | 9 | 9 | 1 | ||
| FERENCZI Zsolt (1) | |||||||
| LOSONCI Zoltán (9) | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Név | Beosztás |
|---|---|
| Tápai Tibor | Csapatvezető |
| Bordás Zsolt | Csapatvezető helyettes |
| Losonci György | Edző |
| Zsoldos András | Segédedző |
| Kosárszky Norbert | Gyúró |
|
|
SZLG DSE |
| Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 2. | 2021. 12. 19. 12:45 | Építők HC - SZLG DSE | 5 - 3 (3 - 2) |
| 4. | 2021. 12. 19. 15:15 | SZLG DSE - Soroksári HC | 2 - 11 (1 - 5) |
| 6. | 2022. 01. 09. 10:15 | SZLG DSE - Piros-Fehér HC | 9 - 1 (3 - 0) |
| 8. | 2022. 01. 09. 14:00 | Grassalkovich SHC - SZLG DSE | 3 - 4 (2 - 1) |
| 13. | 2022. 01. 16. 14:00 | Soroksári HC - SZLG DSE | 10 - 2 (6 - 0) |
| 15. | 2022. 01. 16. 16:30 | SZLG DSE - Építők HC | 2 - 11 (2 - 5) |
| 17. | 2022. 01. 23. 11:30 | SZLG DSE - Grassalkovich SHC | 9 - 7 (4 - 1) |
| 20. | 2022. 01. 23. 15:15 | Piros-Fehér HC - SZLG DSE | 4 - 9 (3 - 5) |
| 22. | 2022. 02. 06. 11:15 | Építők HC - SZLG DSE | 6 - 2 (1 - 1) |
| 23. | 2022. 02. 06. 13:45 | Grassalkovich SHC - SZLG DSE | 2 - 4 (0 - 3) |
| Játékos |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| BALOGH Tamás (2) | 2 | 2 | 2 | |||
| KANYÓ Krisztián (4) | 2 | 2 | 2 | |||
| BOTKA Levente (11) | 15 | 9 | 24 | 24 | 1 | |
| SZABÓ György (10) | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
| PINTÉR Gergely (15) | 1 | |||||
| SZŰCS Ádám (17) | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | |
| SZOJÁK Gábor (20) | 1 | |||||
| SZENDREI Áron (24) | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
| PINTÉR Lajos (1) | ||||||
| PAPUCSEK Péter (7) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| BALOGH András (12) | 5 | 5 | 5 | |||
| FEKETE Marcell (31) | ||||||
| KOMJÁTHI Dávid (23) |
| Név | Beosztás |
|---|---|
| Szendrei Péter | Csapatvezető |
| Balogh Tamás | Csapatvezető helyettes |
| Szendrei Péter | Edző |
| Botka Levente | Gyúró |
|
|
Grassalkovich SHC |
| Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 1. | 2021. 12. 19. 10:15 | Soroksári HC - Grassalkovich SHC | 11 - 2 (5 - 1) |
| 3. | 2021. 12. 19. 14:00 | Grassalkovich SHC - Piros-Fehér HC | 9 - 0 (6 - 0) |
| 8. | 2022. 01. 09. 14:00 | Grassalkovich SHC - SZLG DSE | 3 - 4 (2 - 1) |
| 10. | 2022. 01. 09. 16:30 | Építők HC - Grassalkovich SHC | 12 - 2 (4 - 0) |
| 11. | 2022. 01. 16. 10:15 | Grassalkovich SHC - Soroksári HC | 1 - 7 (0 - 7) |
| 14. | 2022. 01. 16. 15:15 | Piros-Fehér HC - Grassalkovich SHC | 0 - 5 (0 - 5) |
| 17. | 2022. 01. 23. 11:30 | SZLG DSE - Grassalkovich SHC | 9 - 7 (4 - 1) |
| 19. | 2022. 01. 23. 14:00 | Grassalkovich SHC - Építők HC | 4 - 5 (1 - 3) |
| 21. | 2022. 02. 06. 10:00 | Soroksári HC - Grassalkovich SHC | 8 - 1 (3 - 0) |
| 23. | 2022. 02. 06. 13:45 | Grassalkovich SHC - SZLG DSE | 2 - 4 (0 - 3) |
| Játékos |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZUCHY Ádám (12) | 2 | 4 | 6 | 6 | |||
| KOSÁRSZKY Norbert (3) | 3 | 3 | 3 | 1 | |||
| LANGER Bálint (6) | 4 | 4 | 4 | ||||
| BORDÁS Zsolt (21) | |||||||
| BALOGH Dávid (13) | |||||||
| TÁRNOKI Áron (19) | |||||||
| PALOTAI Bálint (24) | 7 | 7 | 7 | 1 | |||
| ZSOLDOS András (32) | 3 | 3 | 3 | 1 | |||
| KISS Tamás (34) | 1 | 1 | 1 | ||||
| ZSOLDOS Gábor (35) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| PÁDÁR Csaba (36) | 3 | 1 | 4 | 4 | |||
| CSŐGÖR Alexián (45) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| MORVAI Zalán (43) | |||||||
| GALBA Milán (38) | |||||||
| TÁPAI Tibor (1) |
| Név | Beosztás |
|---|---|
| Tápai Tibor | Csapatvezető |
| Losonczi Zoltán | Csapatvezető helyettes |
| Petővári Balázs | Edző |
| Suba Tamás | Segédedző |
|
|
Soroksári HC |
| Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 1. | 2021. 12. 19. 10:15 | Soroksári HC - Grassalkovich SHC | 11 - 2 (5 - 1) |
| 4. | 2021. 12. 19. 15:15 | SZLG DSE - Soroksári HC | 2 - 11 (1 - 5) |
| 7. | 2022. 01. 09. 12:45 | Soroksári HC - Építők HC | 5 - 2 (1 - 1) |
| 9. | 2022. 01. 09. 15:15 | Piros-Fehér HC - Soroksári HC | 2 - 10 (2 - 4) |
| 11. | 2022. 01. 16. 10:15 | Grassalkovich SHC - Soroksári HC | 1 - 7 (0 - 7) |
| 13. | 2022. 01. 16. 14:00 | Soroksári HC - SZLG DSE | 10 - 2 (6 - 0) |
| 16. | 2022. 01. 23. 09:00 | Építők HC - Soroksári HC | 4 - 4 (1 - 3) |
| 18. | 2022. 01. 23. 12:45 | Soroksári HC - Piros-Fehér HC | 12 - 1 (7 - 0) |
| 21. | 2022. 02. 06. 10:00 | Soroksári HC - Grassalkovich SHC | 8 - 1 (3 - 0) |
| 24. | 2022. 02. 06. 15:15 | Soroksári HC - Építők HC | 2 - 5 (0 - 2) |
| Játékos |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETŐVÁRI Balázs (31) | |||||||
| UJVÁRI Viktor (27) | 1 | ||||||
| FARKAS Imre (23) | 13 | 7 | 20 | 20 | |||
| BESZEDA Gergő (22) | 1 | 1 | 1 | ||||
| HORTOBÁGYI András (18) | 14 | 14 | 14 | ||||
| SZIGETI Bence (11) | 4 | 1 | 5 | 5 | |||
| OLASZ Balázs (10) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| SUBA Tamás (8) | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||
| FICZERE Zsombor (7) | 11 | 11 | 11 | ||||
| TÁPAI Márk (2) | 7 | 2 | 9 | 9 | 1 | ||
| FERENCZI Zsolt (1) | |||||||
| LOSONCI Zoltán (9) | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Név | Beosztás |
|---|---|
| Tápai Tibor | Csapatvezető |
| Bordás Zsolt | Csapatvezető helyettes |
| Losonci György | Edző |
| Zsoldos András | Segédedző |
| Kosárszky Norbert | Gyúró |