| 
 
Magyar Teremgyeplabda Bajnokság 2015-2016 
NB1: Férfi 
2016. január 10., vasárnap - 2016. február 7., vasárnap  | 
| Hely | Csapat | Megjegyzés | 
|---|---|---|
| 1. | Indulhat a 2017-es BEK-en | |
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | 
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G- | Gk | P | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | - | 15 | 26 | 15 | ||
| 2. | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | - | 18 | 19 | 12 | ||
| 3. | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | - | 11 | 12 | 9 | ||
| 4. | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | - | 27 | 0 | 6 | ||
| 5. | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | - | 26 | -4 | 3 | ||
| 6. | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | - | 57 | -53 | 0 | 
| Díj | Játékos | 
|---|---|
| Legjobb játékos: | Tápai Márk (2), Lifting Trade HC I. | 
| Legjobb kapus: | Ferenczi Zsolt (1), SZLG - Olcote HC | 
| Gólkirály: | Löschnig Viktor (12), Építők HC II.: 16 gól | 
| 
 | 
Lifting Trade HC I. | 
| Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény | 
|---|---|---|---|
| 2. | 2016.01.10. 11:00 | Lifting Trade HC I. - Lifting Trade HC II. | 12 - 4 (3 - 1) | 
| 4. | 2016.01.10. 13:00 | Építők HC I. - Lifting Trade HC I. | 6 - 8 (2 - 5) | 
| 9. | 2016.01.24. 12:00 | Lifting Trade HC I. - SZLG - Olcote HC | 4 - 2 (3 - 0) | 
| 11. | 2016.01.24. 14:00 | Építők HC II. - Lifting Trade HC I. | 3 - 4 (1 - 2) | 
| 13. | 2016.01.30. 10:00 | Lifting Trade HC I. - Főnix MSE | 13 - 0 (8 - 0) | 
| 16. | 2016.02.07. 10:00 | Lifting Trade HC I. - Építők HC II. | 4 - 1 (2 - 0) | 
| 19. | 2016.02.07. 14:30 | Lifting Trade HC I. - Építők HC I. | 5 - 0 (4 - 0) | 
| Játékos | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETŐVÁRI Balázs (31) | 7 | |||||||||
| TÁPAI Márk (2) | 7 | 10 | 10 | 1 | ||||||
| LANGER Bálint (6) | 6 | 8 | 7 | 1 | 1 | |||||
| FICZERE Zsombor (7) | 8 | 1 | 4 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | ||
| SUBA Tamás (8) | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||||
| SZIGETI Bence (11) | 5 | 6 | 6 | |||||||
| HOROVITZ Tamás (12) | ||||||||||
| EBERLE Armin (18) | 7 | 8 | 8 | |||||||
| FARKAS Imre (23) | 3 | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||||
| UJVÁRI Viktor (27) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| BREZOVAI Tamás (1) | 5 | 
| Név | Beosztás | 
|---|---|
| Tápai Tibor | Csapatvezető | 
| Losonci György | Csapatvezető helyettes | 
| Losonci Zoltán | Edző | 
| 
 | 
Építők HC I. | 
| Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény | 
|---|---|---|---|
| 1. | 2016.01.10. 10:00 | Építők HC I. - Építők HC II. | 10 - 5 (7 - 2) | 
| 4. | 2016.01.10. 13:00 | Építők HC I. - Lifting Trade HC I. | 6 - 8 (2 - 5) | 
| 7. | 2016.01.24. 10:00 | Építők HC I. - Lifting Trade HC II. | 5 - 3 (2 - 1) | 
| 10. | 2016.01.24. 13:00 | Építők HC I. - Főnix MSE | 14 - 1 (8 - 1) | 
| 14. | 2016.01.30. 11:00 | Építők HC I. - SZLG - Olcote HC | 2 - 1 (1 - 1) | 
| 17. | 2016.02.07. 11:00 | Építők HC I. - SZLG - Olcote HC | 3 - 3 (1 - 1) (1 - 0) | 
| 19. | 2016.02.07. 14:30 | Lifting Trade HC I. - Építők HC I. | 5 - 0 (4 - 0) | 
| Játékos | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
Mérkőzések | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELI Dániel (1) | 11 | 1 | ||||||||
| WESSELÉNYI Márton (11) | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
| KOVÁCS Norbert (8) | 4 | 15 | 12 | 6 | 1 | 1 | ||||
| PAPP Gergely (17) | 5 | 2 | 9 | 8 | 3 | |||||
| KOZÁRI Benedek (15) | 8 | 11 | 11 | 2 | 1 | |||||
| LÖSCHNIG Tamás (6) | 6 | 2 | 11 | 11 | 2 | |||||
| HORVÁTH Attila (10) | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 1 | ||||
| BITAY Zsolt (4) | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||
| MEDVECZKY Péter (5) | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||||
| LÉNÁRD Máté (7) | ||||||||||
| KONORÓT Bálint (14) | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 
| Név | Beosztás | 
|---|---|
| Balázs Lajos | Csapatvezető | 
| 
 | 
Építők HC II. | 
| Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény | 
|---|---|---|---|
| 1. | 2016.01.10. 10:00 | Építők HC I. - Építők HC II. | 10 - 5 (7 - 2) | 
| 5. | 2016.01.10. 14:00 | Építők HC II. - SZLG - Olcote HC | 4 - 7 (0 - 4) | 
| 8. | 2016.01.24. 11:00 | Építők HC II. - Főnix MSE | 10 - 3 (3 - 0) | 
| 11. | 2016.01.24. 14:00 | Építők HC II. - Lifting Trade HC I. | 3 - 4 (1 - 2) | 
| 15. | 2016.01.30. 12:00 | Építők HC II. - Lifting Trade HC II. | 5 - 3 (2 - 2) | 
| 16. | 2016.02.07. 10:00 | Lifting Trade HC I. - Építők HC II. | 4 - 1 (2 - 0) | 
| 18. | 2016.02.07. 13:30 | Építők HC II. - SZLG - Olcote HC | 3 - 3 (1 - 1) (1 - 0) | 
| Játékos | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOVÁCS János (1) | 9 | 1 | ||||||||
| BABICS Zoltán (3) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| KŐRÖS Gábor (9) | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| SZLOBODA Bence (10) | ||||||||||
| HERBERTH Pál (26) | 4 | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | ||||
| TÓTH Gergely (2) | 3 | 2 | 1 | |||||||
| WESSELÉNYI Balázs (13) | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| WEISZKOPF Balázs (30) | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| FARSANG Péter (7) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| FORGÁCS Milán (45) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| LÖSCHNIG Viktor (12) | 13 | 1 | 2 | 24 | 19 | 4 | 
| Név | Beosztás | 
|---|---|
| Balázs Lajos | Csapatvezető | 
| 
 | 
SZLG - Olcote HC | 
| Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény | 
|---|---|---|---|
| 3. | 2016.01.10. 12:00 | SZLG - Olcote HC - Főnix MSE | 9 - 0 (6 - 0) | 
| 5. | 2016.01.10. 14:00 | Építők HC II. - SZLG - Olcote HC | 4 - 7 (0 - 4) | 
| 9. | 2016.01.24. 12:00 | Lifting Trade HC I. - SZLG - Olcote HC | 4 - 2 (3 - 0) | 
| 12. | 2016.01.24. 15:00 | Lifting Trade HC II. - SZLG - Olcote HC | 1 - 4 (1 - 2) | 
| 14. | 2016.01.30. 11:00 | Építők HC I. - SZLG - Olcote HC | 2 - 1 (1 - 1) | 
| 17. | 2016.02.07. 11:00 | Építők HC I. - SZLG - Olcote HC | 3 - 3 (1 - 1) (1 - 0) | 
| 18. | 2016.02.07. 13:30 | Építők HC II. - SZLG - Olcote HC | 3 - 3 (1 - 1) (1 - 0) | 
| Játékos | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALOGH András (12) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| BALOGH Tamás (2) | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| FERENCZI Zsolt (1) | 14 | ||||||||
| GÁLFFY Botond (19) | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| KALMÁR Tamás (8) | 9 | 14 | 14 | 1 | 1 | ||||
| KANYÓ Krisztián (4) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| MAROUF Dániel (9) | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
| SZABÓ György (10) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| SZENDREI Márton (3) | |||||||||
| SZOJÁK Gábor (18) | 3 | 5 | 15 | 13 | 1 | ||||
| SZŰCS Ádám (46) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| ZIMA Dániel (7) | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||
| ZSOLDOS András (5) | 1 | ||||||||
| ZSOLDOS Gábor (6) | 1 | 
| Név | Beosztás | 
|---|---|
| Zsoldos András | Csapatvezető | 
| Álló Marcell | Edző | 
| 
 | 
Lifting Trade HC II. | 
| Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény | 
|---|---|---|---|
| 2. | 2016.01.10. 11:00 | Lifting Trade HC I. - Lifting Trade HC II. | 12 - 4 (3 - 1) | 
| 6. | 2016.01.10. 15:00 | Lifting Trade HC II. - Főnix MSE | 11 - 0 (6 - 0) | 
| 7. | 2016.01.24. 10:00 | Építők HC I. - Lifting Trade HC II. | 5 - 3 (2 - 1) | 
| 12. | 2016.01.24. 15:00 | Lifting Trade HC II. - SZLG - Olcote HC | 1 - 4 (1 - 2) | 
| 15. | 2016.01.30. 12:00 | Építők HC II. - Lifting Trade HC II. | 5 - 3 (2 - 2) | 
| Játékos | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
Mérkőzések | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TÁPAI Tibor (111) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| BORDÁS Zsolt (21) | 1 | |||||
| KOSÁRSZKY Norbert (3) | 5 | 2 | 7 | 7 | 1 | |
| SÁGI Dávid (8) | 1 | |||||
| LOSONCI Zoltán (9) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| OLASZ Balázs (10) | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| KELEMEN László (15) | ||||||
| MAJER Bence (16) | ||||||
| STRAUSZ György (20) | ||||||
| LOSONCI György (46) | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | |
| PÁDÁR Levente (30) | 3 | 1 | 4 | 4 | 
| Név | Beosztás | 
|---|---|
| Tápai Tibor | Csapatvezető | 
| Losonci György | Csapatvezető helyettes | 
| Losonci Zoltán | Edző | 
| 
 | 
Főnix MSE | 
| Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény | 
|---|---|---|---|
| 3. | 2016.01.10. 12:00 | SZLG - Olcote HC - Főnix MSE | 9 - 0 (6 - 0) | 
| 6. | 2016.01.10. 15:00 | Lifting Trade HC II. - Főnix MSE | 11 - 0 (6 - 0) | 
| 8. | 2016.01.24. 11:00 | Építők HC II. - Főnix MSE | 10 - 3 (3 - 0) | 
| 10. | 2016.01.24. 13:00 | Építők HC I. - Főnix MSE | 14 - 1 (8 - 1) | 
| 13. | 2016.01.30. 10:00 | Lifting Trade HC I. - Főnix MSE | 13 - 0 (8 - 0) | 
| Játékos | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
|---|---|---|---|---|---|
| KEREKES Tamás (1) | 2 | 2 | 2 | ||
| SZATAI János (2) | |||||
| KEREKES Roland (4) | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| POLYÁK Balázs (5) | |||||
| SZLOBODA Márton (6) | |||||
| CSERVÁK Bence (9) | |||||
| CZIFRA Viktor (10) | |||||
| KEREKES János (12) | 1 | ||||
| BARKI Bálint (17) | |||||
| LUKÁCS Balázs (18) | |||||
| FÁBIÁN Attaila (15) | |||||
| BOTKA Nándor (42) | 
| Név | Beosztás | 
|---|