|
Magyar Teremgyeplabda Bajnokság 2014-2015
NB1: Férfi
2014. november 23., vasárnap - 2015. február 8., vasárnap |
| Hely | Csapat | Megjegyzés |
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. |
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G- | Gk | P | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 51 | - | 23 | 28 | 16 | ||
| 2. | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | - | 11 | 35 | 15 | ||
| 3. | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | - | 29 | 10 | 12 | ||
| 4. | 6 | 2 | 2 | 2 | 28 | - | 23 | 5 | 8 | ||
| 5. | 6 | 1 | 2 | 3 | 36 | - | 37 | -1 | 5 | ||
| 6. | 6 | 1 | 1 | 4 | 25 | - | 27 | -2 | 4 | ||
| 7. | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | - | 85 | -75 | 0 |
| Díj | Játékos |
|---|---|
| Legjobb játékos: | Wesselényi Márton (11), Építők HC I |
| Legjobb kapus: | Petővári Balázs (31), Mondi Soroksári HC I |
| Gólkirály: | Kovács Norbert (8), Építők HC I: 18 gól |
|
|
Építők HC I |
| Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 1. | 2014.11.23. 12:00 | Főnix MSE - Építők HC I | 1 - 19 (1 - 10) |
| 3. | 2014.11.23. 16:00 | Építők HC I - SZLG DSE | 7 - 4 (4 - 2) |
| 6. | 2014.12.07. 15:00 | Építők HC I - SZLG-Olcote HC | 4 - 3 (2 - 0) |
| 8. | 2014.12.07. 17:00 | Mondi Soroksári HC II - Építők HC I | 5 - 10 (2 - 6) |
| 17. | 2015.01.24. 12:00 | Építők HC I - Építők HC II | 6 - 6 (2 - 3) |
| 19. | 2015.01.24. 14:00 | Mondi Soroksári HC I - Építők HC I | 4 - 5 (1 - 3) |
| 22. | 2015.02.08. 10:00 | Építők HC I - Építők HC II | 8 - 2 (4 - 1) |
| 25. | 2015.02.08. 14:00 | Építők HC I - Mondi Soroksári HC I | 5 - 3 (1 - 0) |
| Játékos |
|
|
|
|
|
|
|
|
Mérkőzések |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BITAY Zsolt (4) | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
| LÖSCHNIG Tamás (6) | 6 | 1 | 7 | 7 | 3 | ||||
| LÉNÁRD Máté (7) | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| KOVÁCS Norbert (8) | 14 | 4 | 19 | 18 | 2 | ||||
| HORVÁTH Attila (10) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| WESSELÉNYI Márton (11) | 4 | 4 | 1 | 9 | 9 | ||||
| LÖSCHNIG Viktor (12) | 13 | 1 | 16 | 14 | 1 | ||||
| KONORÓT Bálint (14) | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
| PAPP Gergely (17) | 7 | 1 | 11 | 10 | 1 | ||||
| DELI Dániel (16) | 1 |
| Név | Beosztás |
|---|---|
| Balázs Lajos | Csapatvezető |
| Kőrös Gábor | Csapatvezető helyettes |
| Konorót Bálint | Edző |
|
|
Mondi Soroksári HC I |
| Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 5. | 2014.12.07. 14:00 | Mondi Soroksári HC I - Építők HC II | 10 - 0 (5 - 0) |
| 7. | 2014.12.07. 16:00 | Mondi Soroksári HC I - Főnix MSE | 13 - 1 (5 - 1) |
| 12. | 2015.01.11. 12:00 | Mondi Soroksári HC I - Mondi Soroksári HC II | 8 - 2 (6 - 1) |
| 15. | 2015.01.11. 15:00 | Mondi Soroksári HC I - SZLG DSE | 8 - 3 (3 - 1) |
| 16. | 2015.01.24. 11:00 | Mondi Soroksári HC I - SZLG-Olcote HC | 3 - 0 (0 - 0) |
| 19. | 2015.01.24. 14:00 | Mondi Soroksári HC I - Építők HC I | 4 - 5 (1 - 3) |
| 23. | 2015.02.08. 11:00 | Mondi Soroksári HC I - SZLG DSE | 10 - 1 (6 - 1) |
| 25. | 2015.02.08. 14:00 | Építők HC I - Mondi Soroksári HC I | 5 - 3 (1 - 0) |
| Játékos |
|
|
|
|
|
|
|
|
Mérkőzések |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FICZERE Zsombor (7) | 7 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | |||
| TÁPAI Márk (2) | 9 | 1 | 10 | 10 | 2 | 1 | |||
| LANGER Bálint (6) | 14 | 2 | 17 | 16 | 1 | 1 | |||
| SUBA Tamás (8) | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | |||
| LÉBER Sebastian (14) | 3 | 5 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| FARKAS Imre (23) | 2 | 4 | 9 | 9 | 1 | 1 | |||
| OLASZ Balázs (10) | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||
| UJVÁRI Viktor (27) | |||||||||
| PETŐVÁRI Balázs (31) | |||||||||
| SZIGETI Bence (25) | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||
| FICZURA Ferenc (13) | |||||||||
| BREZOVAI Tamás (1) |
| Név | Beosztás |
|---|---|
| Losonci Zoltán | Csapatvezető |
| Losonci György | Csapatvezető helyettes |
| Tápai Tibor | Edző |
| Langer tibor | Segédedző |
|
|
Építők HC II |
| Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 5. | 2014.12.07. 14:00 | Mondi Soroksári HC I - Építők HC II | 10 - 0 (5 - 0) |
| 9. | 2014.12.07. 18:00 | Építők HC II - SZLG-Olcote HC | 6 - 3 (2 - 0) |
| 11. | 2015.01.11. 11:00 | Építők HC II - SZLG DSE | 0 - 1 (0 - 1) |
| 13. | 2015.01.11. 13:00 | Főnix MSE - Építők HC II | 0 - 13 (0 - 4) |
| 17. | 2015.01.24. 12:00 | Építők HC I - Építők HC II | 6 - 6 (2 - 3) |
| 21. | 2015.01.24. 16:00 | Mondi Soroksári HC II - Építők HC II | 3 - 3 (0 - 1) |
| 22. | 2015.02.08. 10:00 | Építők HC I - Építők HC II | 8 - 2 (4 - 1) |
| 24. | 2015.02.08. 13:00 | Építők HC II - SZLG DSE | 6 - 5 (2 - 2) |
| Játékos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mérkőzések |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOVÁCS János (1) | 2 | |||||||||
| WESSELÉNYI Balázs (13) | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| BABICS Zoltán (3) | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||||
| MEDVEZCKY Péter (5) | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||||
| KOZÁRI Benedek (15) | 13 | 16 | 13 | 1 | ||||||
| KŐRÖS Gábor (9) | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | |||||
| HERBERTH Pál (11) | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||
| KONCZ Gergely (7) |
| Név | Beosztás |
|---|---|
| Balázs Lajos | Csapatvezető |
| Kőrös Gábor | Csapatvezető helyettes |
| Konoróth Bálint | Edző |
|
|
SZLG DSE |
| Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 2. | 2014.11.23. 14:00 | Főnix MSE - SZLG DSE | 3 - 16 (0 - 10) |
| 3. | 2014.11.23. 16:00 | Építők HC I - SZLG DSE | 7 - 4 (4 - 2) |
| 11. | 2015.01.11. 11:00 | Építők HC II - SZLG DSE | 0 - 1 (0 - 1) |
| 15. | 2015.01.11. 15:00 | Mondi Soroksári HC I - SZLG DSE | 8 - 3 (3 - 1) |
| 18. | 2015.01.24. 13:00 | Mondi Soroksári HC II - SZLG DSE | 6 - 8 (3 - 2) |
| 20. | 2015.01.24. 15:00 | SZLG DSE - SZLG-Olcote HC | 7 - 5 (2 - 2) |
| 23. | 2015.02.08. 11:00 | Mondi Soroksári HC I - SZLG DSE | 10 - 1 (6 - 1) |
| 24. | 2015.02.08. 13:00 | Építők HC II - SZLG DSE | 6 - 5 (2 - 2) |
| Játékos |
|
|
|
|
|
|
|
|
Mérkőzések |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KANYÓ Krisztián (4) | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | ||||
| ZIMA Dániel (7) | 5 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| MAROUF Dániel (9) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| SZABÓ György (10) | 5 | 5 | 5 | ||||||
| BALOGH András (12) | 1 | 1 | 1 | ||||||
| BOTKA Levente (14) | 9 | 1 | 1 | 12 | 11 | 4 | 1 | ||
| TAJTI Benedek (1) | |||||||||
| BOTKA Dániel (31) | 5 | 2 | 7 | 7 | 1 | ||||
| BALOGH Tamás (2) | 1 | 1 | 1 | ||||||
| KALMÁR Tamás (8) | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| Név | Beosztás |
|---|---|
| Szabó György | Csapatvezető |
| Szendrei Péter | Edző |
| Zsoldos András | Segédedző |
|
|
Mondi Soroksári HC II |
| Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 4. | 2014.12.07. 13:00 | Mondi Soroksári HC II - Főnix MSE | 15 - 3 (5 - 2) |
| 8. | 2014.12.07. 17:00 | Mondi Soroksári HC II - Építők HC I | 5 - 10 (2 - 6) |
| 12. | 2015.01.11. 12:00 | Mondi Soroksári HC I - Mondi Soroksári HC II | 8 - 2 (6 - 1) |
| 14. | 2015.01.11. 14:00 | Mondi Soroksári HC II - SZLG-Olcote HC | 5 - 5 (2 - 4) |
| 18. | 2015.01.24. 13:00 | Mondi Soroksári HC II - SZLG DSE | 6 - 8 (3 - 2) |
| 21. | 2015.01.24. 16:00 | Mondi Soroksári HC II - Építők HC II | 3 - 3 (0 - 1) |
| Játékos |
|
|
|
|
|
|
|
|
Mérkőzések |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORDÁS Zsolt (21) | 1 | ||||||||
| KOSÁRSZKY Norbert (3) | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
| LOSONCI Imre (4) | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| LOSONCI Zoltán (9) | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | ||||
| KECSKEMÉTY János (5) | 1 | 1 | 1 | ||||||
| STRAUSZ György (20) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| HOROVITZ Tamás (12) | 4 | 4 | 4 | ||||||
| FARKAS Attila (24) | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | ||||
| PÁDÁR Levente (30) | 3 | 3 | 3 | ||||||
| LOSONCI György (46) | 4 | 1 | 5 | 5 | |||||
| NAGY Péter (51) | |||||||||
| TÁPAI Tibor (111) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| LANGER Tibor (26) |
| Név | Beosztás |
|---|---|
| Losonci Zoltán | Csapatvezető |
| Losonci György | Csapatvezető helyettes |
| Tápai Tibor | Edző |
| Langer Tibor | Segédedző |
|
|
SZLG-Olcote HC |
| Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 6. | 2014.12.07. 15:00 | Építők HC I - SZLG-Olcote HC | 4 - 3 (2 - 0) |
| 9. | 2014.12.07. 18:00 | Építők HC II - SZLG-Olcote HC | 6 - 3 (2 - 0) |
| 10. | 2015.01.11. 10:00 | Főnix MSE - SZLG-Olcote HC | 2 - 9 (0 - 5) |
| 14. | 2015.01.11. 14:00 | Mondi Soroksári HC II - SZLG-Olcote HC | 5 - 5 (2 - 4) |
| 16. | 2015.01.24. 11:00 | Mondi Soroksári HC I - SZLG-Olcote HC | 3 - 0 (0 - 0) |
| 20. | 2015.01.24. 15:00 | SZLG DSE - SZLG-Olcote HC | 7 - 5 (2 - 2) |
| Játékos |
|
|
|
|
|
|
|
Mérkőzések |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERENCZI Zsolt (1) | ||||||||
| CARLESS Philip (3) | ||||||||
| HULITZA Zoltán (5) | 3 | 3 | 3 | |||||
| KISS Tamás (7) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| ILYÉS Csaba (9) | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | ||
| ZSOLDOS András Péter (10) | 1 | |||||||
| LÁNG András (11) | 2 | 2 | 2 | |||||
| GÁLFFY Botond (21) | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| PÁDÁR Csaba (15) | 3 | 3 | 3 | |||||
| SZŰCS Ádám (20) | 2 | |||||||
| SZENDREI Áron (24) | 1 | |||||||
| SZOJÁK Gábor (8) | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | |||
| ZSOLDOS Gábor (6) | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| KOCSIS László (16) | 1 | 1 | 1 | |||||
| KRICHENBAUM Gábor (4) | 1 |
| Név | Beosztás |
|---|---|
| Zsoldos András Péter | Csapatvezető |
| Ferenczi Ferenc | Csapatvezető helyettes |
| Zsoldos András László | Edző |
|
|
Főnix MSE |
| Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 1. | 2014.11.23. 12:00 | Főnix MSE - Építők HC I | 1 - 19 (1 - 10) |
| 2. | 2014.11.23. 14:00 | Főnix MSE - SZLG DSE | 3 - 16 (0 - 10) |
| 4. | 2014.12.07. 13:00 | Mondi Soroksári HC II - Főnix MSE | 15 - 3 (5 - 2) |
| 7. | 2014.12.07. 16:00 | Mondi Soroksári HC I - Főnix MSE | 13 - 1 (5 - 1) |
| 10. | 2015.01.11. 10:00 | Főnix MSE - SZLG-Olcote HC | 2 - 9 (0 - 5) |
| 13. | 2015.01.11. 13:00 | Főnix MSE - Építők HC II | 0 - 13 (0 - 4) |
| Játékos |
|
|
|
|
|
Mérkőzések |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POLYÁK Balázs (5) | 4 | |||||
| WANG Attila (3) | 4 | |||||
| KEREKES Roland (4) | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
| KEREKES Tamás (1) | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 4 |
| SZLOBODA Márton (6) | ||||||
| CSERVÁK Bence (9) | ||||||
| CZIFRA Viktor (10) | ||||||
| KEREKES János (12) | ||||||
| BARKI Bálint (17) | 1 | |||||
| JÁTÉKOS1 (7) | 1 | 1 | 1 |
| Név | Beosztás |
|---|---|
| Barki Bálint | Csapatvezető |
| Kerekes János | Edző |