|
EuroHockey Club Championship 2019
Challenge IV: Men
2019. június 6., csütörtök - 2019. június 9., vasárnap |
| Hely | Csapat | Megjegyzés |
|---|---|---|
| 1. | ||
| 1. | ||
| 3. | ||
| 3. | ||
| 5. | ||
| 5. | ||
| 7. | ||
| 7. |
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G- | Gk | P | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | - | 2 | 5 | 15 | ||
| 2. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | - | 5 | 0 | 7 | ||
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | 4 | -2 | 7 | ||
| 4. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | - | 7 | -3 | 6 |
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G- | Gk | P | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | - | 1 | 18 | 15 | ||
| 2. | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | - | 9 | 3 | 7 | ||
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | 14 | -12 | 5 | ||
| 4. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 11 | -9 | 3 |
| Díj | Játékos |
|---|---|
| Legjobb játékos: | Még nincs megválasztva. |
| Legjobb kapus: | Még nincs megválasztva. |
| Gólkirály: | Singh Abhishek (9), Kringsja (NOR): 6 gól |
= 1 gól,
= 1 gól,
= 1 gól|
|
Eagles (GIB) |
| Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 2. | 2019.06.06. 13:15 | Kilppari (FIN) - Eagles (GIB) | 0 - 8 (0 - 5) |
| 5. | 2019.06.07. 10:00 | Kringsja (NOR) - Eagles (GIB) | 1 - 6 (0 - 2) |
| 9. | 2019.06.08. 10:00 | Seinäjoki (FIN) - Eagles (GIB) | 0 - 5 (0 - 3) |
| 15. | 2019.06.09. 13:00 | Eagles (GIB) - Építők (HUN) | 4 - 0 (1 - 0) |
| Játékos |
|
|
|
|
|
|
|
|
Mérkőzések |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVIS Colin (1) | 3 | ||||||||
| TORRES Jobim (2) | 1 | 3 | |||||||
| HERNANDEZ John (3) | 2 | ||||||||
| SACRISTAN Dylan (4) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| STAGNO Kayron Jonathan (5) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||
| DURANTE Dion (6) | 2 | ||||||||
| CORNELIO Daniel (7) | 1 | 3 | |||||||
| GUILING Robert (8) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| HENWOOD Gareth (9) | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||
| DAVIS Craig (12) | 3 | ||||||||
| CERISOLA Giles (13) | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
| GOMILA Christopher (15) | 2 | ||||||||
| SILVA Thomas (16) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
| VALARINO Julian (19) | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||
| LOPEZ Julian (27) | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||
| HERNANDEZ Julian (37) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
| CLINTON Kyle (14) | 3 | ||||||||
| LUISE Christian (18) | 2 |
| Név | Beosztás |
|---|---|
| Bosio Michael | Csapatvezető |
| Valarino Stephen | Edző |
| Bihagiar Charles | Segédedző |
| Orvos | Orvos |
| Mena Lee | Gyúró |
|
|
Kringsja (NOR) |
| Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 1. | 2019.06.06. 11:00 | Seinäjoki (FIN) - Kringsja (NOR) | 1 - 9 (0 - 4) |
| 5. | 2019.06.07. 10:00 | Kringsja (NOR) - Eagles (GIB) | 1 - 6 (0 - 2) |
| 12. | 2019.06.08. 12:15 | Kringsja (NOR) - Kilppari (FIN) | 2 - 2 (1 - 1) |
| 16. | 2019.06.09. 15:15 | Qormi (MLT) - Kringsja (NOR) | 2 - 2 (2 - 0) (0 - 3 PS) |
| Játékos |
|
|
|
|
|
|
|
|
Mérkőzések |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGH Rathore (1) | 2 | ||||||||
| DHIR Mohit (5) | 1 | 3 | |||||||
| SHARMA Kuber (6) | 3 | ||||||||
| GARCHA Arunpreet Sing (7) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| SINGH Abhishek (9) | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | |
| THATAL Inderjeet (10) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
| SHARMA Varun Kamur (13) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
| SINGH Jasmeet (16) | 2 | 3 | |||||||
| MIEDEMA Tobias (18) | 1 | 1 | 3 | ||||||
| SINGH Karanjeet (19) | 4 | ||||||||
| KOSTER Kevin (20) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| JANSSENS Niels (21) | 1 | 3 | |||||||
| SINGH Ankit (22) | |||||||||
| BACON Sebastian (23) | 2 |
| Név | Beosztás |
|---|---|
| Singh Dinesh | Csapatvezető |
| Singh Jaswinder | Csapatvezető helyettes |
| Broenink Timotheus | Edző |
| Singh Attwal Bhupinder | Segédedző |
|
|
Építők (HUN) |
| Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 3. | 2019.06.06. 15:30 | Építők (HUN) - Luxembourg (LUX) | 4 - 1 (1 - 0) |
| 8. | 2019.06.07. 16:45 | Építők (HUN) - Qormi (MLT) | 1 - 3 (0 - 3) |
| 11. | 2019.06.08. 14:30 | Young Stars (MLT) - Építők (HUN) | 1 - 0 (0 - 0) |
| 15. | 2019.06.09. 13:00 | Eagles (GIB) - Építők (HUN) | 4 - 0 (1 - 0) |
| Játékos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mérkőzések |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOVÁCS Janos (1) | ||||||||||
| BITAY Zsolt (4) | 3 | |||||||||
| LÖSCHNIG Tamás (6) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||
| LÉNÁRD Máté (7) | 3 | |||||||||
| KOVÁCS Norbert (8) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| KŐRÖS Gábor (9) | 2 | |||||||||
| WESSELÉNYI Márton (11) | 1 | 1 | 3 | |||||||
| HERBERTH Pál (13) | 1 | 3 | ||||||||
| KOZÁRI Benedek (15) | 3 | |||||||||
| DELI Dániel (16) | 3 | 3 | ||||||||
| PAPP Gergely (17) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| FORGÁCS Milán (19) | ||||||||||
| CZIRJÁK László (21) | 1 | 3 | ||||||||
| VULETA Gergely (22) | 1 | 1 | 3 | |||||||
| SZÓGA Zsigmond (23) | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
| HERBERTH Csaba (25) | 1 | 1 | 3 | |||||||
| WESSELÉNYI Farkas (27) | 3 | |||||||||
| BUDAI Csanád (29) | 1 | 3 | ||||||||
| MEDVECZKY Péter (5) | ||||||||||
| KONORÓT Bálint (14) |
| Név | Beosztás |
|---|---|
| Herberth Balázs | Csapatvezető |
| Markiewicz Dariusz | Edző |
|
|
Qormi (MLT) |
| Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 4. | 2019.06.06. 17:15 | Qormi (MLT) - Young Stars (MLT) | 2 - 0 (1 - 0) |
| 8. | 2019.06.07. 16:45 | Építők (HUN) - Qormi (MLT) | 1 - 3 (0 - 3) |
| 10. | 2019.06.08. 16:45 | Qormi (MLT) - Luxembourg (LUX) | 2 - 1 (0 - 0) |
| 16. | 2019.06.09. 15:15 | Qormi (MLT) - Kringsja (NOR) | 2 - 2 (2 - 0) (0 - 3 PS) |
| Játékos |
|
|
|
|
|
|
|
|
Mérkőzések |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIFSUD Shamison (1) | 4 | ||||||||
| BAJADA Keith (4) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
| CUSCHIERI Joseph (5) | 1 | 4 | |||||||
| GATT Clayton (6) | 1 | 3 | |||||||
| DEGIOVANNI Zachary (8) | 2 | 1 | 4 | ||||||
| TANTI Steve (10) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| FALZON Ayrton (11) | 3 | ||||||||
| SARCIA Juan (13) | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
| WILLIAMS John (16) | 3 | ||||||||
| CAUCHI Axel (18) | 4 | ||||||||
| MANSUETO Isaac (19) | 2 | ||||||||
| PORTELLI Steve (20) | 2 | ||||||||
| DIMECH Gareth (22) | 3 | ||||||||
| BAJADA Luke (23) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| FARRUGIA Jeremy (24) | 3 | ||||||||
| DIMECH Shawn (27) | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| GRIXTI Kurt (28) | 4 | ||||||||
| EDWARDS Duncan (32) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Név | Beosztás |
|---|---|
| Calleja Bernice | Csapatvezető |
| Ghio Andre | Edző |
| Camilleri Rudolph | Orvos |
| Preca Hannah | Gyúró |
|
|
Luxembourg (LUX) |
| Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 3. | 2019.06.06. 15:30 | Építők (HUN) - Luxembourg (LUX) | 4 - 1 (1 - 0) |
| 7. | 2019.06.07. 14:30 | Young Stars (MLT) - Luxembourg (LUX) | 1 - 2 (0 - 1) |
| 10. | 2019.06.08. 16:45 | Qormi (MLT) - Luxembourg (LUX) | 2 - 1 (0 - 0) |
| 13. | 2019.06.09. 08:30 | Seinäjoki (FIN) - Luxembourg (LUX) | 0 - 2 (0 - 0) |
| Játékos |
|
|
|
|
|
Mérkőzések |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUNES Matthew (1) | 3 | |||||
| KRAMPE Leopold (2) | 1 | 3 | ||||
| SZTAJERWALD Michal (4) | 3 | |||||
| PRITCHARD James (5) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| LIEVIN Benjamin (7) | 1 | |||||
| SINGH Lokdeep (8) | 2 | |||||
| MUKTHAR Ebrahim (9) | 3 | |||||
| JUNG Phlipp (11) | 3 | |||||
| DANS Milan (14) | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| KRUSE Jarmo (16) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| SALLERMANN Daniel (17) | 2 | |||||
| VERDIN Cedric (18) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| GOME Acebo Ignacio (20) | 1 | 1 | 3 | |||
| SINGH Milan (24) | 2 | |||||
| AERTS Nicolas (25) | 2 | |||||
| TABERY Martin (44) | 3 |
| Név | Beosztás |
|---|---|
| Tellier Kathryn | Csapatvezető |
| Natanzon Maria | Edző |
| Kruse Jarmo | Segédedző |
| Swankhuisen Bart team Colours | Gyúró |
|
|
Young Stars (MLT) |
| Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 4. | 2019.06.06. 17:15 | Qormi (MLT) - Young Stars (MLT) | 2 - 0 (1 - 0) |
| 7. | 2019.06.07. 14:30 | Young Stars (MLT) - Luxembourg (LUX) | 1 - 2 (0 - 1) |
| 11. | 2019.06.08. 14:30 | Young Stars (MLT) - Építők (HUN) | 1 - 0 (0 - 0) |
| 14. | 2019.06.09. 10:45 | Young Stars (MLT) - Kilppari (FIN) | 2 - 1 (2 - 1) |
| Játékos |
|
|
|
|
|
|
Mérkőzések |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GATT Leon (2) | 4 | ||||||
| CAMILLERI Mark (3) | 4 | ||||||
| FARRUGIA Justin (7) | 1 | ||||||
| DALLI Joseph (8) | 1 | ||||||
| CAMILLERI Andrew (9) | 4 | ||||||
| EVANS David (10) | 2 | ||||||
| CURMI Andrea (11) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| SALIBA Anton (12) | 4 | ||||||
| HUGHES Edward (13) | 4 | ||||||
| AGIUS Ralph (14) | 2 | 4 | |||||
| MIFSUD Jamie (15) | 1 | 4 | |||||
| BORG Costanzi Luke (16) | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| MIZZI James (17) | |||||||
| BONELLO Justin (21) | 1 | 2 | |||||
| ABDILLA Waylin (23) | 4 | ||||||
| CHIRCOP Karl (24) | 4 | ||||||
| FARRUGIA Julian (25) | 1 | ||||||
| FRANSSEN Joep (32) | 2 |
| Név | Beosztás |
|---|---|
| Gatt Noel | Csapatvezető |
| Attard Chris | Edző |
| Grech Sarah | Segédedző |
| Orvos | Orvos |
| Richichi Franco | Gyúró |
|
|
Seinäjoki (FIN) |
| Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 1. | 2019.06.06. 11:00 | Seinäjoki (FIN) - Kringsja (NOR) | 1 - 9 (0 - 4) |
| 6. | 2019.06.07. 12:15 | Kilppari (FIN) - Seinäjoki (FIN) | 0 - 1 (0 - 1) |
| 9. | 2019.06.08. 10:00 | Seinäjoki (FIN) - Eagles (GIB) | 0 - 5 (0 - 3) |
| 13. | 2019.06.09. 08:30 | Seinäjoki (FIN) - Luxembourg (LUX) | 0 - 2 (0 - 0) |
| Játékos |
|
|
|
|
|
Mérkőzések |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIKKOLA Joel (1) | 4 | |||||
| CAVERNELIS Noel (2) | 1 | 4 | ||||
| LEHMUS Aaron (7) | 4 | |||||
| JALONEN Petri (9) | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| VESAKOSKI Olli (10) | 4 | |||||
| SUOMINEN Marko (11) | 1 | 4 | ||||
| OJALA Anssi (13) | 4 | |||||
| KESK Heikkilä Timo (14) | ||||||
| MÄÄTTÄNEN Santeri (15) | 4 | |||||
| RUOHONEN Henri (18) | 4 | |||||
| KARJALAINEN Santeri (20) | 1 | 4 | ||||
| PIHLAJA Jaakko (21) | 4 | |||||
| FISKAALI Mikko (22) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| KYTÖNIEMI Mikko (23) | 4 |
| Név | Beosztás |
|---|---|
| Peräkoski Reetta | Csapatvezető |
| Karjalainen Tanja | Csapatvezető helyettes |
| Ojala Anssi | Edző |
| Cavernelis Noel | Segédedző |
|
|
Kilppari (FIN) |
| Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 2. | 2019.06.06. 13:15 | Kilppari (FIN) - Eagles (GIB) | 0 - 8 (0 - 5) |
| 6. | 2019.06.07. 12:15 | Kilppari (FIN) - Seinäjoki (FIN) | 0 - 1 (0 - 1) |
| 12. | 2019.06.08. 12:15 | Kringsja (NOR) - Kilppari (FIN) | 2 - 2 (1 - 1) |
| 14. | 2019.06.09. 10:45 | Young Stars (MLT) - Kilppari (FIN) | 2 - 1 (2 - 1) |
| Játékos |
|
|
|
|
|
|
|
Mérkőzések |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUHTA Jussi (1) | 4 | |||||||
| PANSCHIN Andrei (2) | 3 | |||||||
| LEHTONEN Pekka (5) | 1 | 4 | ||||||
| HIRVIOJA Sampo (6) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
| PÄRSSINEN Elmo (7) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| STEEDMAN Elliot (8) | 1 | 1 | 4 | |||||
| ÄÄRELÄ Antti (9) | 4 | |||||||
| MÄKELÄ Simo (10) | 4 | |||||||
| HAAPANEN Henri (11) | 3 | |||||||
| RATINEN Samu (13) | 4 | |||||||
| GWINDI Hayden (14) | 4 | |||||||
| TAIPALE Otto (17) | 4 | |||||||
| LEPPÄNEN Tuomo (18) | 4 | |||||||
| MOGG Jasper (19) | 3 |
| Név | Beosztás |
|---|---|
| Ikonen Antti | Csapatvezető |