|
EuroHockey Youth Championships III 2018 U18
Boys: Men
2018. július 15., vasárnap - 2018. július 21., szombat |
| Hely | Csapat | Megjegyzés |
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. |
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G- | Gk | P | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 5 | 0 | 0 | 62 | - | 6 | 56 | 15 | ||
| 2. | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | - | 5 | 32 | 12 | ||
| 3. | 5 | 3 | 0 | 2 | 43 | - | 11 | 32 | 9 | ||
| 4. | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | - | 11 | 11 | 6 | ||
| 5. | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | - | 67 | -65 | 3 | ||
| 6. | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | - | 67 | -66 | 0 |
| Díj | Játékos |
|---|---|
| Legjobb játékos: | Még nincs megválasztva. |
| Legjobb kapus: | Még nincs megválasztva. |
| Gólkirály: | Lipskyi Oleksandr (10), Ukraine (UKR): 15 gól |
= 1 gól,
= 1 gól,
= 1 gól|
|
Ukraine (UKR) |
| Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 2. | 2018.07.15. 17:45 | Ukraine (UKR) - Croatia (CRO) | 9 - 1 (2 - 0) |
| 5. | 2018.07.16. 17:45 | Ukraine (UKR) - Lithuania (LTU) | 5 - 2 (3 - 0) |
| 7. | 2018.07.18. 09:00 | Hungary (HUN) - Ukraine (UKR) | 0 - 24 (0 - 10) |
| 12. | 2018.07.20. 15:15 | Turkey (TUR) - Ukraine (UKR) | 3 - 4 (0 - 1) |
| 14. | 2018.07.21. 17:45 | Ukraine (UKR) - Finland (FIN) | 20 - 0 (11 - 0) |
| Játékos |
|
|
|
|
|
|
|
Mérkőzések |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOVSTOLYTKIN Bohdan (1) | 4 | |||||||
| YAKYBIUK Danylo (2) | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
| RUDNITSKYI Vadym (3) | 4 | |||||||
| KAVUN Anatolii (4) | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| SYNYTSIA Maksym (5) | 5 | |||||||
| KUCHERIAVYI Pavlo (6) | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||
| TSIO Volodymyr (7) | 9 | 1 | 1 | 11 | 11 | 5 | ||
| KELIAMBET Rostyslav (8) | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | |||
| KAPLINSKYI Volodymyr (9) | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | ||
| LIPSKYI Oleksandr (10) | 5 | 8 | 2 | 15 | 15 | 1 | 5 | |
| ZINEVYCH Oleksandr (11) | 4 | |||||||
| MOROZ Andrii (12) | 2 | |||||||
| POPOV Oleksii (13) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
| ZHMERENIUK Volodymyr (14) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| KOSTECHKO Volodymyr (15) | 5 | |||||||
| DZEMUKH Yurii (16) | 5 | 3 | 8 | 8 | 5 | |||
| SUKACH Serhii (17) | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | |||
| DZYHOVSKYI Oleh (19) | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||
| REIKALO Yurii (18) | ||||||||
| MYNCHUK Vadym (23) | 1 | |||||||
| KUKHRIVSKYI Dmytro (20) | ||||||||
| KRAMARENKO Valerii (21) | ||||||||
| PERESENCHUK Oleksandr (22) | ||||||||
| SHURABURA Vladyslav (24) | ||||||||
| KUIBIDA Yurii (25) |
| Név | Beosztás |
|---|---|
| Popovchenko Artem | Csapatvezető |
| Lange Michel | Csapatvezető helyettes |
| Bakum Sergii | Edző |
| Bubelianchyk Serhii | Orvos |
| Bondarchuk Vitalii | Gyúró |
|
|
Turkey (TUR) |
| Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 3. | 2018.07.15. 20:00 | Turkey (TUR) - Lithuania (LTU) | 1 - 0 (0 - 0) |
| 6. | 2018.07.16. 20:00 | Turkey (TUR) - Finland (FIN) | 17 - 0 (6 - 0) |
| 9. | 2018.07.18. 20:00 | Croatia (CRO) - Turkey (TUR) | 1 - 2 (0 - 2) |
| 12. | 2018.07.20. 15:15 | Turkey (TUR) - Ukraine (UKR) | 3 - 4 (0 - 1) |
| 15. | 2018.07.21. 20:00 | Hungary (HUN) - Turkey (TUR) | 0 - 14 (0 - 6) |
| Játékos |
|
|
|
|
|
|
|
|
Mérkőzések |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSAR Abdullah (1) | 5 | ||||||||
| BAKAR İsa (2) | 5 | ||||||||
| POLAT Fevzi (3) | 5 | ||||||||
| SARIOĞLU Ramazan (5) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| DEMIRER Tamer (6) | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
| ATAŞ Furkan (7) | 3 | 4 | 1 | 8 | 8 | 3 | 5 | ||
| ÖZKILIÇ Furkan (8) | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | ||||
| EKINCI Müslüm (9) | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 | 5 | |||
| ELAGÖZ Müslüm (10) | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | |||
| ÖZTÜRK Halil (11) | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| TEKE Mehmet (12) | 5 | ||||||||
| DUVA Ali (13) | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||
| ALAGÖZ Semih (14) | 5 | ||||||||
| OZAKALIN Batuhan (15) | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||
| KESKIN Mazlum (16) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| GÜNEŞ Mehmet (17) | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||
| ERDOĞAN Hasari (18) | 2 | 5 | |||||||
| USTUN Resat (20) | 5 |
| Név | Beosztás |
|---|---|
| Kanik Mehmet | Csapatvezető |
| Firat Yakup | Csapatvezető helyettes |
| Hacioğlu Yunus | Edző |
|
|
Croatia (CRO) |
| Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 2. | 2018.07.15. 17:45 | Ukraine (UKR) - Croatia (CRO) | 9 - 1 (2 - 0) |
| 4. | 2018.07.16. 15:30 | Croatia (CRO) - Hungary (HUN) | 19 - 0 (10 - 0) |
| 9. | 2018.07.18. 20:00 | Croatia (CRO) - Turkey (TUR) | 1 - 2 (0 - 2) |
| 10. | 2018.07.20. 09:00 | Finland (FIN) - Croatia (CRO) | 0 - 17 (0 - 7) |
| 13. | 2018.07.21. 15:30 | Lithuania (LTU) - Croatia (CRO) | 0 - 5 (0 - 3) |
| Játékos |
|
|
|
|
|
|
Mérkőzések |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICAK David (1) | 5 | ||||||
| BAHLEN Petar (24) | 5 | ||||||
| VUČKOVIĆ Leon (3) | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| FLIKAČ Andrija (4) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| PLAVEC Fran (5) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| SLUGA Leo (7) | 9 | 1 | 10 | 10 | 5 | ||
| DIKIC Lovro (8) | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | ||
| VUCELIĆ Bruno (10) | 4 | ||||||
| STEVANOVIĆ Bruno (12) | 2 | ||||||
| WEHR Lijan (13) | 2 | 2 | 2 | 5 | |||
| ZLATAR Fran (14) | 4 | ||||||
| ILINOVIĆ Mario (15) | 7 | 2 | 9 | 9 | 1 | 4 | |
| GAVRAN Hrvoje (16) | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| KRANJČEVIĆ Leon (17) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| SKVORCEVIC Domagoj (18) | 4 | ||||||
| ALEKSIĆ Matej (19) | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| POSAVEC Mihael (20) | 1 | 8 | 9 | 9 | 4 | ||
| MIČKA Fran (23) | 4 |
| Név | Beosztás |
|---|---|
| Bagur Ivan | Csapatvezető |
| Taušan Filip | Edző |
| Barbarić Nikola | Segédedző |
|
|
Lithuania (LTU) |
| Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 3. | 2018.07.15. 20:00 | Turkey (TUR) - Lithuania (LTU) | 1 - 0 (0 - 0) |
| 5. | 2018.07.16. 17:45 | Ukraine (UKR) - Lithuania (LTU) | 5 - 2 (3 - 0) |
| 8. | 2018.07.18. 11:15 | Finland (FIN) - Lithuania (LTU) | 0 - 12 (0 - 4) |
| 11. | 2018.07.20. 11:15 | Lithuania (LTU) - Hungary (HUN) | 8 - 0 (2 - 0) |
| 13. | 2018.07.21. 15:30 | Lithuania (LTU) - Croatia (CRO) | 0 - 5 (0 - 3) |
| Játékos |
|
|
|
|
|
|
Mérkőzések |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAPENKA Nedas (1) | 1 | ||||||
| STAKAUSKAS Nojus (2) | 4 | ||||||
| LAKŠTAUSKAS Povilas (3) | 2 | 2 | 2 | 5 | |||
| ČESNULIS Arnas (4) | 5 | ||||||
| LAVRINOVIČ Ernestas (5) | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | |
| STANKEVIČ Rafal (6) | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| ASTRAUSKAS Karolis (7) | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| BARZINSKAS Deivydas (8) | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | ||
| KAŠĖTA Ernestas (9) | 1 | 5 | |||||
| GRUBLIAUSKAS Matas (10) | 1 | 5 | |||||
| GUDANAS Deividas (11) | 4 | ||||||
| ALEKNAVIČIUS Laimonas (12) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| DAUKŠEVIČIUS Ernestas (13) | 3 | ||||||
| BLAŽYS Justinas (14) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| SAPITAVIČIUS Lukas (15) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| JANUKAITIS Lukas (16) | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| SMAILYS Deividas (17) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| RAZNAUSKAS Lukas (18) | 5 |
| Név | Beosztás |
|---|---|
| Ivanauskaite Monika | Csapatvezető |
| Chmeliauskas Romualdas | Edző |
| Macijauskas Arturas | Segédedző |
|
|
Finland (FIN) |
| Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 1. | 2018.07.15. 15:30 | Hungary (HUN) - Finland (FIN) | 1 - 2 (1 - 2) |
| 6. | 2018.07.16. 20:00 | Turkey (TUR) - Finland (FIN) | 17 - 0 (6 - 0) |
| 8. | 2018.07.18. 11:15 | Finland (FIN) - Lithuania (LTU) | 0 - 12 (0 - 4) |
| 10. | 2018.07.20. 09:00 | Finland (FIN) - Croatia (CRO) | 0 - 17 (0 - 7) |
| 14. | 2018.07.21. 17:45 | Ukraine (UKR) - Finland (FIN) | 20 - 0 (11 - 0) |
| Játékos |
|
|
|
|
|
Mérkőzések |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIKKOLA Joel (1) | 5 | |||||
| KOIVISTO Asser (3) | 5 | |||||
| HINTSANEN Rasmus (6) | 4 | |||||
| SIREN Lauri (8) | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| MÄÄTTÄNEN Santeri (9) | 5 | |||||
| ALENIUS Waltteri (10) | 4 | |||||
| AALTONEN Jani (11) | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| TAIPALE Otto (12) | 1 | 5 | ||||
| KALLIONIEMI Lauri (14) | 5 | |||||
| PERKAUS Atte (15) | 2 | 5 | ||||
| RAUKKO Ville (16) | 1 | 5 | ||||
| ALHOMÄKI Joose (17) | 1 | 4 | ||||
| KARJALAINEN Rasmus (18) | 1 | 4 | ||||
| SAVOLAINEN Lauri (19) | 5 | |||||
| SJELVGREN Mikael (21) | 3 | |||||
| SAASTAMOINEN Jami (30) | 2 |
| Név | Beosztás |
|---|---|
| Heino Markku | Csapatvezető |
| Ventelä Otto-petteri | Csapatvezető helyettes |
| Karjalainen Henri | Gyúró |
|
|
Hungary (HUN) |
| Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 1. | 2018.07.15. 15:30 | Hungary (HUN) - Finland (FIN) | 1 - 2 (1 - 2) |
| 4. | 2018.07.16. 15:30 | Croatia (CRO) - Hungary (HUN) | 19 - 0 (10 - 0) |
| 7. | 2018.07.18. 09:00 | Hungary (HUN) - Ukraine (UKR) | 0 - 24 (0 - 10) |
| 11. | 2018.07.20. 11:15 | Lithuania (LTU) - Hungary (HUN) | 8 - 0 (2 - 0) |
| 15. | 2018.07.21. 20:00 | Hungary (HUN) - Turkey (TUR) | 0 - 14 (0 - 6) |
| Játékos |
|
|
|
|
|
Mérkőzések |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORGÁCS Bálint (1) | 5 | |||||
| HERBERTH Csaba (2) | 2 | 5 | ||||
| SZUSZKY Tamás (3) | 5 | |||||
| HORTOBÁGYI András (7) | 1 | 5 | ||||
| CZIRJÁK László (8) | 1 | 5 | ||||
| BARTALIS Máté (11) | 5 | |||||
| SZUCHY Balázs (12) | 4 | |||||
| FARSANG Péter (13) | 4 | |||||
| SZUSZKY Gergő (14) | 4 | |||||
| MAJER Bence (16) | 1 | 5 | ||||
| SIMON Andor (18) | 5 | |||||
| WEISZKOPF Balázs (19) | 5 | |||||
| BAUMANN Richárd (21) | 5 | |||||
| VULETA Gergely (22) | 5 | |||||
| STEIN Zsolt (23) | 5 | |||||
| MAJOR Márk (24) | 5 | |||||
| WESSELÉNYI Farkas (27) | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| BUDAI Csanád (29) | 1 | 5 |
| Név | Beosztás |
|---|---|
| Tömő Krisztina | Csapatvezető |
| Zsoldos András László | Csapatvezető helyettes |
| Herberth Pal | Edző |