|
Magyar Bajnokság
NB1: Férfi
2015. szeptember 20., vasárnap - 2016. május 8., vasárnap |
| Hely | Csapat | Megjegyzés |
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. |
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G- | Gk | P | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | - | 4 | 33 | 15 | ||
| 2. | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | - | 11 | -3 | 6 | ||
| 3. | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | - | 12 | -4 | 6 | ||
| 4. | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | 28 | -26 | 0 |
| Díj | Játékos |
|---|---|
| Legjobb játékos: | Még nincs megválasztva. |
| Legjobb kapus: | Még nincs megválasztva. |
| Gólkirály: | Losonci György (46), Mondi Soroksári HC: 5 gól Tápai Márk (2), Mondi Soroksári HC: 5 gól |
|
|
Mondi Soroksári HC |
| Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 2. | 2015.09.20. 13:00 | Építők HC - Mondi Soroksári HC | 1 - 5 (0 - 4) |
| 3. | 2015.09.27. 13:00 | Főnix MSE - Mondi Soroksári HC | 1 - 11 (0 - 4) |
| 5. | 2015.10.25. 13:00 | Mondi Soroksári HC - SZLG - Olcote HC | 6 - 1 (5 - 1) |
| 8. | 2016.04.02. 16:15 | SZLG - Olcote HC - Mondi Soroksári HC | 1 - 2 (0 - 0) |
| 9. | 2016.04.16. 13:15 | Főnix MSE - Mondi Soroksári HC | 0 - 13 (0 - 3) |
| 12. | 2016.05.08. 15:15 | Mondi Soroksári HC - Építők HC | - |
| Játékos |
|
|
|
|
|
|
Mérkőzések |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORDÁS Zsolt (21) | 3 | 3 | 3 | ||||
| TÁPAI Márk (2) | 5 | 5 | 5 | 4 | |||
| LANGER Bálint (6) | 3 | ||||||
| SUBA Tamás (8) | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| KECSKEMÉTY János (5) | 3 | ||||||
| LOSONCI Zoltán (9) | 3 | 3 | 3 | 5 | |||
| SZIGETI Bence (11) | 2 | ||||||
| OLASZ Balázs (10) | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| LÉBER Sebastian (14) | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| ÚJVÁRI Viktor (27) | |||||||
| PETŐVÁRI Balázs (31) | |||||||
| HOROVITZ Tamás (12) | 2 | 2 | 2 | ||||
| KOSÁRSZKY Norbert (3) | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| FARKAS Imre (23) | 3 | 3 | 3 | ||||
| LOSONCI György (46) | 4 | 1 | 5 | 5 | |||
| FRANKEN S. (17) | 1 | 1 | 1 | ||||
| FICZERE Zsombor (7) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
| STRAUSZ György (20) | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
| FARKAS Attila (24) | 1 | 1 | 1 | ||||
| EBERLE Armin (18) | 1 | 1 | 1 |
| Név | Beosztás |
|---|---|
| Tápai Tibor | Csapatvezető |
| Losonci Zoltán | Csapatvezető helyettes |
| Losonci György | Edző |
| Ficzere Zsombor | Segédedző |
| Keleti Miklós | Gyúró |
|
|
Építők HC |
| Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 2. | 2015.09.20. 13:00 | Építők HC - Mondi Soroksári HC | 1 - 5 (0 - 4) |
| 4. | 2015.09.27. 16:00 | SZLG - Olcote HC - Építők HC | 2 - 4 (0 - 1) |
| 6. | 2015.10.25. 16:00 | Építők HC - Főnix MSE | 3 - 1 (1 - 0) |
| 7. | 2016.04.24. 11:15 | Főnix MSE - Építők HC | - |
| 10. | 2016.04.16. 16:15 | Építők HC - SZLG - Olcote HC | 0 - 3 (0 - 2) |
| 12. | 2016.05.08. 15:15 | Mondi Soroksári HC - Építők HC | - |
| Játékos |
|
|
|
|
|
|
Mérkőzések |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOVÁCS János (1) | 3 | ||||||
| BABICS Zoltán (3) | 1 | ||||||
| BITAY Zsolt (4) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| MEDVECZKY Péter (5) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| WESSELÉNYI Márton (11) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| KŐRÖS Gábor (9) | 2 | ||||||
| LÖSCHNIG Viktor (12) | 1 | ||||||
| KONORÓT Bálint (14) | |||||||
| KOZÁRI Benedek (15) | |||||||
| DELI Dániel (16) | |||||||
| PAPP Gergő (17) | 1 | 1 | 1 | ||||
| FARSANG Péter (13) | |||||||
| FORGÁCS M. (45) | |||||||
| WEISZKOPF B. (30) | |||||||
| LÖSCHNIG Tamás (6) | 1 | ||||||
| MASA Balázs (18) | 2 | 2 | 2 | ||||
| HERBERTH Pál (26) | 1 | ||||||
| KOVÁCS Norbert (8) | 1 | ||||||
| LÉNÁRD Máté (7) | 1 | ||||||
| HORVÁTH Attila (10) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Név | Beosztás |
|---|---|
| Balázs Lajos | Csapatvezető |
| Kőrös Gábor | Csapatvezető helyettes |
| Konorót Bálint | Edző |
|
|
SZLG - Olcote HC |
| Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 1. | 2015.09.20. 10:00 | SZLG - Olcote HC - Főnix MSE | 1 - 0 (1 - 0) |
| 4. | 2015.09.27. 16:00 | SZLG - Olcote HC - Építők HC | 2 - 4 (0 - 1) |
| 5. | 2015.10.25. 13:00 | Mondi Soroksári HC - SZLG - Olcote HC | 6 - 1 (5 - 1) |
| 8. | 2016.04.02. 16:15 | SZLG - Olcote HC - Mondi Soroksári HC | 1 - 2 (0 - 0) |
| 10. | 2016.04.16. 16:15 | Építők HC - SZLG - Olcote HC | 0 - 3 (0 - 2) |
| 11. | 2016.05.08. 12:15 | Főnix MSE - SZLG - Olcote HC | - |
| Játékos |
|
|
|
|
|
|
Mérkőzések |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERENCZI Zsolt (1) | 4 | ||||||
| BALOGH Tamás (2) | 4 | ||||||
| SZENDREI Márton (3) | 2 | ||||||
| ZSOLDOS András (6) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| MAROUF Dániel (9) | |||||||
| LÁNG András (27) | |||||||
| BALOGH András (12) | 3 | ||||||
| SZENDREI Áron (24) | |||||||
| HULITZA Zoltán (34) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| KISS Tamás (43) | |||||||
| SZŰCS Ádám (46) | 1 | ||||||
| PÁDÁR Csaba (36) | |||||||
| KANYÓ Krisztián (4) | 3 | ||||||
| SZABÓ György (10) | 2 | 2 | 2 | ||||
| GÁLFFY Botond (19) | 3 | ||||||
| DUDÁS Előd (22) | 1 | 2 | |||||
| KALMÁR Tamás (8) | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
| ZSOLDOS Gábor (5) | |||||||
| SZOJÁK Gábor (15) |
| Név | Beosztás |
|---|---|
| Szendrei Péter | Csapatvezető |
| Zsoldos András | Csapatvezető helyettes |
| Álló Marcell | Edző |
|
|
Főnix MSE |
| Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 1. | 2015.09.20. 10:00 | SZLG - Olcote HC - Főnix MSE | 1 - 0 (1 - 0) |
| 3. | 2015.09.27. 13:00 | Főnix MSE - Mondi Soroksári HC | 1 - 11 (0 - 4) |
| 6. | 2015.10.25. 16:00 | Építők HC - Főnix MSE | 3 - 1 (1 - 0) |
| 7. | 2016.04.24. 11:15 | Főnix MSE - Építők HC | - |
| 9. | 2016.04.16. 13:15 | Főnix MSE - Mondi Soroksári HC | 0 - 13 (0 - 3) |
| 11. | 2016.05.08. 12:15 | Főnix MSE - SZLG - Olcote HC | - |
| Játékos |
|
|
|
Mérkőzések |
|---|---|---|---|---|
| KEREKES Tamás (1) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SZLOBODA Márton (6) | 3 | |||
| KEREKES Roland (4) | 3 | |||
| KEREKES János (12) | 3 | |||
| LUKÁCS Balázs (18) | 1 | |||
| TÁPAI Tibor (111) | ||||
| CZIFRA Viktor (10) | 3 | |||
| MAJER Bence (11) | ||||
| PAPP Máté (25) | ||||
| SÁGI Dávid (26) | ||||
| SZENDREI Péter (20) | ||||
| PINTÉR Gergely (16) | ||||
| PÁDÁR Levente (30) | 3 | |||
| POLYÁK Balázs (5) | 2 | |||
| SZATAI János (21) | 3 | |||
| TÓTH Zoltán (27) | ||||
| TÓTH István (23) | ||||
| BOTKA Norbert (42) | ||||
| APPENBERG Lennart (8) | ||||
| JÓZAN M. (88) |
| Név | Beosztás |
|---|---|
| Kerekes János | Csapatvezető |
| Barki Bálint | Csapatvezető helyettes |